AMPERIMETRO DIGITAL 6000 CUENTAS INGCO
6000 cuentasRetención de datos
Corriente CA: 10 mA ~ 400 A / ± (2.5% +5)400A ~ 600A ± (3% + 5)
Voltaje de CA: 1.0 ~ 600V ± (0.8% +5)
Voltaje DC: 0 ~ 600 V ± (0.5% +3)
Resistencia: 0 ~ 6kΩ ± (0.8% +3)
6000 cuentasRetención de datos
Corriente CA: 10 mA ~ 400 A / ± (2.5% +5)400A ~ 600A ± (3% + 5)
Voltaje de CA: 1.0 ~ 600V ± (0.8% +5)
Voltaje DC: 0 ~ 600 V ± (0.5% +3)
Resistencia: 0 ~ 6kΩ ± (0.8% +3)
Rango de medición: 0.05-60m Precisión de medición: ± 1.5mm Tipo de láser: 635nm, <1mW, Clase 2 Temperatura de funcionamiento: -10 ° C ~ + 50 ° C Temperatura de almacenamiento: -20 ° C ~ + 65 ° C Medidas históricas: 50 valores. Prueba de salpicaduras / protección contra el polvo: IP54 Baterías: AAA, 2×1.5V, hasta …
Reviews
There are no reviews yet.